県営住宅一覧
「阪神北地区、阪神南地区」の県営住宅の一覧です。
住宅情報の詳細は関連リンクより兵庫県住宅供給公社の提供する兵庫県営住宅一覧をご確認ください。
阪神北地区 住宅一覧表
表を横にスライドできます
No. | 団地名 | 所在地 | 構造 | 棟数 | 駐車場区画数 | 鳥瞰図 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊丹野間鉄筋住宅 | 伊丹市野間北4丁目1 | 中耐 | 9 | - | - |
2 | 伊丹西野鉄筋住宅 | 伊丹市西野3丁目92、93 | 中耐 | 3 | - | - |
3 | 伊丹鶴田鉄筋住宅 | 伊丹市荒牧6丁目25 | 中耐 | 4 | 75 | - |
4 | 伊丹鶴田高層住宅 | 伊丹市荒牧6丁目20、26 | 高層 | 2 | 20 | - |
5 | 伊丹西野第2鉄筋住宅 | 伊丹市西野3丁目76 | 中耐 | 1 | - | - |
6 | 伊丹森本高層住宅 | 伊丹市森本1丁目1-4 | 高層 | 1 | 120 | - |
7 | 伊丹西野高層住宅 | 伊丹市西野5丁目305 | 高層 | 1 | - | - |
8 | 伊丹荒牧鉄筋住宅 | 伊丹市荒牧6丁目19 | 中耐 | 2 | 30 | - |
9 | 伊丹西野第3鉄筋住宅 | 伊丹市西野5丁目69-1 | 中耐 | 2 | - | - |
10 | 伊丹西野第4鉄筋住宅 | 伊丹市西野5丁目334 | 中耐 | 1 | 10 | - |
11 | 伊丹鈴原鉄筋住宅 | 伊丹市鈴原町4丁目44 | 中耐 | 1 | 20 | - |
12 | 伊丹荒牧高層住宅 | 伊丹市荒牧5丁目16-25 | 高層 | 1 | 240 | - |
13 | 伊丹西桑津高層住宅 | 伊丹市桑津1丁目2 | 高層 | 2 | 270 | - |
14 | 伊丹南町高層住宅 | 伊丹市南町3丁目28-1 | 高層 | 2 | 218 | - |
15 | 伊丹西野第6住宅 | 伊丹市西野8丁目4 | 高層 | 1 | 50 | - |
16 | 伊丹野間住宅 | 伊丹市野間北4丁目1 | 高層 | 1 | 69 | - |
17 | (特賃)伊丹西野第5鉄筋住宅 | 伊丹市西野3丁目72 | 中耐 | 1 | 16 | - |
18 | 宝塚小林鉄筋住宅 | 宝塚市小林4丁目7-45 | 中耐 | 7 | - | - |
19 | 宝塚安倉鉄筋住宅 | 宝塚市安倉西2丁目7 | 中耐 | 6 | - | - |
20 | 宝塚御所ノ前住宅 | 宝塚市伊子志4丁目7-45 | 高層 | 1 | - | - |
21 | 宝塚山本鉄筋住宅 | 宝塚市山本丸橋2丁目21 | 中耐 | 5 | 91 | - |
22 | 宝塚山本住宅 | 宝塚市山本丸橋2丁目18 | 高層 | 2 | 51 | - |
23 | 宝塚御所ノ前鉄筋住宅 | 宝塚市伊孑志4丁目7-35 | 中耐 | 1 | 11 | - |
24 | 宝塚安倉住宅 | 宝塚市安倉西2丁目7-11 | 高層 | 1 | - | - |
25 | 宝塚山本第2鉄筋住宅 | 宝塚市山本丸橋4丁目15 | 中耐 | 6 | 42 | - |
26 | 宝塚中筋高層住宅 | 宝塚市中筋山手5丁目3 | 高層 | 1 | 71 | - |
27 | 宝塚口谷東高層住宅 | 宝塚市口谷東3丁目8 | 高層 | 1 | 125 | - |
28 | 宝塚口谷東鉄筋住宅 | 宝塚市口谷東3丁目8 | 中耐 | 7 | - | |
29 | 宝塚山本野里鉄筋住宅 | 宝塚市山本野里1丁目6 | 中耐 | 13 | 146 | - |
30 | 宝塚旭町高層住宅 | 宝塚市旭町3丁目27-1 | 高層 | 1 | 31 | - |
31 | 宝塚安倉南住宅 | 宝塚市安倉南1丁目1 | 準耐 | 3 | 72 | - |
32 | 宝塚泉町鉄筋住宅 | 宝塚市泉町172-1 | 中耐 | 1 | 40 | - |
33 | 宝塚切畑住宅 | 宝塚市山手台西4丁目13 | 準耐 | 7 | 180 | - |
34 | 宝塚福井鉄筋住宅 | 宝塚市福井町32-14 | 中耐 | 1 | 15 | - |
35 | 川西東多田鉄筋住宅 | 川西市多田桜木1丁目7 | 中耐 | 5 | 71 | - |
36 | 川西清和台鉄筋住宅 | 川西市清和台東2丁目1-5 | 中耐 | 1 | 54 | - |
37 | 川西清和台東高層住宅 | 川西市清和台東2丁目4-14 | 高層 | 1 | 107 | - |
38 | 川西けやき坂高層住宅 | 川西市けやき坂5丁目5-1 | 高層 | 2 | 355 | - |
39 | (特賃)川西けやき坂高層住宅 | 川西市けやき坂5丁目5-1 | 高層 | 1 | - | |
40 | 川西下加茂高層住宅 | 川西市下加茂2丁目4 | 高層 | 4 | 352 | - |
41 | 三田高次鉄筋住宅 | 三田市高次2丁目20-7 | 中耐 | 1 | 28 | - |
42 | 三田武庫が丘鉄筋住宅 | 三田市武庫ヶ丘4丁目9 | 中耐 | 6 | 200 | - |
43 | 三田狭間が丘鉄筋住宅 | 三田市狭間ヶ丘5-2 | 中耐 | 5 | 89 | - |
44 | 三田富士が丘高層住宅 | 三田市富士が丘3丁目 | 高層 | 1 | 61 | - |
45 | 三田大池高層住宅 | 三田市西山1丁目10番1 | 高層 | 1 | 54 | - |
46 | 三田武庫が丘高層住宅 | 三田市武庫が丘7丁目6 | 高層 | 3 | 305 | - |
47 | 三田大池住宅 | 三田市西山1丁目10番2 | 高層 | 1 | 30 | - |
48 | 三田高次テラス住宅 | 三田市高次2丁目20-7 | 簡2 | - | - | - |
49 | 三田武庫が丘第2鉄筋住宅 | 三田市武庫が丘1丁目1 | 中耐 | 3 | 105 | - |
50 | 猪名川白金鉄筋住宅 | 川辺郡猪名川町白金1丁目1-7 | 中耐 | 3 | 63 | - |
阪神南地区 住宅一覧表
表を横にスライドできます